توزیع 17,599 نقطهٔ شارژ عمومی بر اساس استان، شبکه و توان. دادهها از سوابق مجوز EPDK و انتشارات شبکههای شارژ گردآوری میشوند؛ با مجموعهدادهٔ مورخ 19 اکتبر 2026 محاسبه شده است.
در 81 استان ترکیه 17,599 نقطهٔ شارژ عمومی ثبت شده است؛ 7,578 مورد از آنها (43%) شارژ سریع DC است. 3,988 نقطه با توان 150 kW و بیشتر وجود دارد که 411 مورد از آنها بالای 300 kW است. در نقاطی که قیمتشان مشخص است، میانهٔ تعرفهٔ DC برابر 14.90 ₺/kWh است.
سه استانی که بیشترین نقطه را دارند İstanbul (4,334)، Ankara (2,671)، Antalya (966) هستند؛ این سه استان 45% از کل نقاط را در خود جای دادهاند. در هر استان دستکم یک نقطهٔ شارژ سریع DC وجود دارد.
تعداد نقاط شارژ در مجموعهداده از 19,086 به 17,599 رسید (−1,487). تعداد نقاط شارژ سریع DC به اندازهٔ −595 و تعداد نقاط 150 kW و بیشتر به اندازهٔ −144 تغییر کرد. شبکههایی که بیشترین رشد را داشتهاند: Ovolt (+31)، Zeplin Enerji (+24)، OtoPriz (+17)، Greenwatt (+6)، Epsis (+5).
| استان | نقاط | شارژ سریع DC | نسبت DC | 150 kW+ |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 4,334 | 1,545 | 36% | 743 |
| Ankara | 2,671 | 833 | 31% | 387 |
| Antalya | 966 | 356 | 37% | 145 |
| Bursa | 811 | 322 | 40% | 188 |
| İzmir | 775 | 330 | 43% | 192 |
| Muğla | 489 | 212 | 43% | 96 |
| Kocaeli | 365 | 182 | 50% | 103 |
| Konya | 362 | 173 | 48% | 101 |
| Balıkesir | 361 | 217 | 60% | 144 |
| Mersin | 298 | 134 | 45% | 78 |
| Kayseri | 266 | 147 | 55% | 69 |
| Adana | 251 | 136 | 54% | 56 |
| Samsun | 250 | 116 | 46% | 64 |
| Sakarya | 238 | 125 | 53% | 72 |
| Aydın | 223 | 115 | 52% | 54 |
| شبکه | نقاط | نسبت DC | تعرفهٔ DC (میانه) |
|---|---|---|---|
| ZES | 2,564 | 36% | 12.99 ₺/kWh |
| Trugo | 1,766 | 81% | 14.98 ₺/kWh |
| Voltrun | 1,151 | 10% | 13.90 ₺/kWh |
| Eşarj | 982 | 80% | 14.90 ₺/kWh |
| OtoPriz | 907 | 49% | 13.90 ₺/kWh |
| Epsis | 681 | 14% | — |
| Powerşarj | 497 | 18% | — |
| Otojet | 471 | 77% | — |
| En Yakıt | 442 | 96% | — |
| Neva Şarj | 414 | 35% | — |
| WAT Mobilite | 355 | 72% | 14.49 ₺/kWh |
| Ovolt | 267 | 66% | — |
| Beefull | 218 | 27% | — |
| Sharz | 214 | 13% | — |
| OnCharge | 209 | 81% | 13.50 ₺/kWh |
| نقطه | شبکه | مکان | توان |
|---|---|---|---|
| Oksijen O375 İzmir Yönü | ZES | Şehzadeler، Manisa | 720 kW |
| Oksijen O375 İstanbul Yönü | ZES | Şehzadeler، Manisa | 720 kW |
| Karbey Dinlenme Tesisi Edirne Yönü | ZES | Silivri، İstanbul | 720 kW |
| Karbey Dinlenme Tesisi İstanbul Yönü | ZES | Silivri، İstanbul | 720 kW |
| TŞOF Sivrihisar | ZES | Sivrihisar، Eskişehir | 720 kW |
| Zorlu Center - P3 Kapalı Otopark | ZES | Beşiktaş، İstanbul | 720 kW |
| Mercedes-Benz Charging Hub Karbey İstanbul Yönü | En Yakıt | Silivri، İstanbul | 720 kW |
| Çeşme Otoyolu - Çeşme Yönü Urlamall | En Yakıt | Güzelbahçe، İzmir | 720 kW |
| Çeşme Otoyolu - İzmir Yönü | En Yakıt | Güzelbahçe، İzmir | 720 kW |
| Mercedes-Benz Charging Hub Karbey Edirne Yönü | En Yakıt | Silivri، İstanbul | 720 kW |
| Selçuk Outlet | En Yakıt | Selçuk، İzmir | 720 kW |
| Mercedes-Benz Charging Hub Adana | En Yakıt | Seyhan، Adana | 720 kW |
| Bolu Highway Outlet AVM | Voltrun | Merkez، Bolu | 480 kW |
| Milas Pomelon AVM | ZES | Milas، Muğla | 400 kW |
| D-Marin Göcek | ZES | Fethiye، Muğla | 400 kW |
اعداد از مجموعهدادهٔ Şarj Rehberim محاسبه میشوند: سوابق مجوز ایستگاههای شارژ EPDK با دادههای مکان، توان و تعرفهای که خود شبکههای شارژ منتشر میکنند ترکیب میشود. «شارژ سریع DC» نقطهای است که دستکم یک سوکت DC یا HPC دارد. میانهٔ تعرفهها فقط نقاطی را در بر میگیرد که قیمتشان مشخص است (حدود نیمی از نقاط). توان، بیشترین توان سوکت در آن نقطه است؛ همهٔ سوکتها همزمان این توان را نمیدهند. دادهها مرتب بهروز میشوند؛ اعداد وضعیت را در تاریخ انتشار صفحه نشان میدهند.
منبع: سوابق مجوز EPDK و شبکههای شارژ · بهروزرسانی: 19 اکتبر 2026 ساعت 04:38 · دادهها چگونه جمعآوری میشوند
میخواهیم برای آمار بازدید (Google Analytics) و تبلیغات Google از کوکی استفاده کنیم؛ فقط اگر اجازه بدهی. موقعیت و هویتت به اشتراک گذاشته نمیشود. سیاست کوکیها