Verteilung von 17.599 öffentlichen Ladepunkten nach Provinz, Netz und Leistung. Die Daten stammen aus EPDK-Lizenzdaten und Veröffentlichungen der Ladenetze; berechnet mit dem Datensatz vom 19. Oktober 2026.
In 81 Provinzen der Türkei sind 17.599 öffentliche Ladepunkte registriert; 7.578 davon (43 %) sind DC-Schnelllader. Es gibt 3.988 Ladepunkte mit 150 kW und mehr, 411 davon über 300 kW. Bei Ladepunkten mit bekanntem Preis liegt der Median des DC-Tarifs bei 14,90 ₺/kWh.
Die drei Provinzen mit den meisten Ladepunkten sind İstanbul (4.334), Ankara (2.671), Antalya (966); zusammen beherbergen sie 45 % aller Ladepunkte. Jede Provinz hat mindestens einen DC-Schnelllader.
Die Zahl der Ladepunkte im Datensatz hat sich von 19.086 auf 17.599 verändert (−1.487). Die Zahl der DC-Schnelllader änderte sich um −595, die der Ladepunkte mit 150 kW und mehr um −144. Am stärksten gewachsene Netze: Ovolt (+31), Zeplin Enerji (+24), OtoPriz (+17), Greenwatt (+6), Epsis (+5).
| Provinz | Ladepunkte | DC-Schnelllader | DC-Anteil | 150 kW+ |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 4.334 | 1.545 | 36 % | 743 |
| Ankara | 2.671 | 833 | 31 % | 387 |
| Antalya | 966 | 356 | 37 % | 145 |
| Bursa | 811 | 322 | 40 % | 188 |
| İzmir | 775 | 330 | 43 % | 192 |
| Muğla | 489 | 212 | 43 % | 96 |
| Kocaeli | 365 | 182 | 50 % | 103 |
| Konya | 362 | 173 | 48 % | 101 |
| Balıkesir | 361 | 217 | 60 % | 144 |
| Mersin | 298 | 134 | 45 % | 78 |
| Kayseri | 266 | 147 | 55 % | 69 |
| Adana | 251 | 136 | 54 % | 56 |
| Samsun | 250 | 116 | 46 % | 64 |
| Sakarya | 238 | 125 | 53 % | 72 |
| Aydın | 223 | 115 | 52 % | 54 |
| Netz | Ladepunkte | DC-Anteil | DC-Tarif (Median) |
|---|---|---|---|
| ZES | 2.564 | 36 % | 12,99 ₺/kWh |
| Trugo | 1.766 | 81 % | 14,98 ₺/kWh |
| Voltrun | 1.151 | 10 % | 13,90 ₺/kWh |
| Eşarj | 982 | 80 % | 14,90 ₺/kWh |
| OtoPriz | 907 | 49 % | 13,90 ₺/kWh |
| Epsis | 681 | 14 % | — |
| Powerşarj | 497 | 18 % | — |
| Otojet | 471 | 77 % | — |
| En Yakıt | 442 | 96 % | — |
| Neva Şarj | 414 | 35 % | — |
| WAT Mobilite | 355 | 72 % | 14,49 ₺/kWh |
| Ovolt | 267 | 66 % | — |
| Beefull | 218 | 27 % | — |
| Sharz | 214 | 13 % | — |
| OnCharge | 209 | 81 % | 13,50 ₺/kWh |
| Ladepunkt | Netz | Ort | Leistung |
|---|---|---|---|
| Oksijen O375 İzmir Yönü | ZES | Şehzadeler, Manisa | 720 kW |
| Oksijen O375 İstanbul Yönü | ZES | Şehzadeler, Manisa | 720 kW |
| Karbey Dinlenme Tesisi Edirne Yönü | ZES | Silivri, İstanbul | 720 kW |
| Karbey Dinlenme Tesisi İstanbul Yönü | ZES | Silivri, İstanbul | 720 kW |
| TŞOF Sivrihisar | ZES | Sivrihisar, Eskişehir | 720 kW |
| Zorlu Center - P3 Kapalı Otopark | ZES | Beşiktaş, İstanbul | 720 kW |
| Mercedes-Benz Charging Hub Karbey İstanbul Yönü | En Yakıt | Silivri, İstanbul | 720 kW |
| Çeşme Otoyolu - Çeşme Yönü Urlamall | En Yakıt | Güzelbahçe, İzmir | 720 kW |
| Çeşme Otoyolu - İzmir Yönü | En Yakıt | Güzelbahçe, İzmir | 720 kW |
| Mercedes-Benz Charging Hub Karbey Edirne Yönü | En Yakıt | Silivri, İstanbul | 720 kW |
| Selçuk Outlet | En Yakıt | Selçuk, İzmir | 720 kW |
| Mercedes-Benz Charging Hub Adana | En Yakıt | Seyhan, Adana | 720 kW |
| Bolu Highway Outlet AVM | Voltrun | Merkez, Bolu | 480 kW |
| Milas Pomelon AVM | ZES | Milas, Muğla | 400 kW |
| D-Marin Göcek | ZES | Fethiye, Muğla | 400 kW |
Die Zahlen werden aus dem Şarj Rehberim-Datensatz berechnet: EPDK-Lizenzdaten für Ladestationen werden mit den Standort-, Leistungs- und Tarifdaten zusammengeführt, die die Ladenetze selbst veröffentlichen. „DC-Schnelllader“ ist ein Ladepunkt mit mindestens einer DC- oder HPC-Buchse. Die Tarif-Mediane umfassen nur Ladepunkte mit bekanntem Preis (etwa die Hälfte aller Ladepunkte). Leistung ist die höchste Anschlussleistung am Ladepunkt; nicht alle Anschlüsse liefern diese Leistung gleichzeitig. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert; die Zahlen zeigen den Stand zum Veröffentlichungsdatum der Seite.
Quelle: EPDK-Lizenzdaten und Ladenetze · Aktualisiert: 19. Oktober 2026 um 04:38 · Wie die Daten erhoben werden
Wir möchten Cookies für Besuchsstatistiken (Google Analytics) und Google-Anzeigen verwenden – nur wenn du zustimmst. Dein Standort und deine Identität werden nicht geteilt. Cookie-Richtlinie