81 ilde 17.745 halka açık şarj noktası, 7.678 tanesi DC hızlı. İl seç; ilçeleri, şarj ağlarını ve en hızlı noktaları gör.
| # | İl | Şarj noktası | DC hızlı | DC oranı | Şarj ağı | En yüksek güç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul | 4.359 | 1.577 | %36 | 133 | 720 kW |
| 2 | Ankara | 2.702 | 840 | %31 | 106 | 400 kW |
| 3 | Antalya | 975 | 361 | %37 | 70 | 400 kW |
| 4 | Bursa | 815 | 326 | %40 | 60 | 400 kW |
| 5 | İzmir | 779 | 334 | %43 | 69 | 720 kW |
| 6 | Muğla | 490 | 212 | %43 | 55 | 400 kW |
| 7 | Kocaeli | 366 | 182 | %50 | 61 | 400 kW |
| 8 | Konya | 364 | 174 | %48 | 45 | 400 kW |
| 9 | Balıkesir | 359 | 216 | %60 | 47 | 400 kW |
| 10 | Mersin | 298 | 134 | %45 | 38 | 400 kW |
| 11 | Kayseri | 266 | 146 | %55 | 42 | 360 kW |
| 12 | Adana | 256 | 137 | %54 | 28 | 720 kW |
| 13 | Samsun | 256 | 119 | %46 | 33 | 400 kW |
| 14 | Sakarya | 237 | 125 | %53 | 47 | 400 kW |
| 15 | Aydın | 224 | 116 | %52 | 34 | 400 kW |
| 16 | Trabzon | 223 | 81 | %36 | 27 | 400 kW |
| 17 | Afyonkarahisar | 214 | 101 | %47 | 36 | 400 kW |
| 18 | Denizli | 209 | 118 | %56 | 40 | 400 kW |
| 19 | Eskişehir | 189 | 93 | %49 | 22 | 720 kW |
| 20 | Çanakkale | 188 | 96 | %51 | 34 | 400 kW |
| 21 | Manisa | 184 | 113 | %61 | 34 | 720 kW |
| 22 | Diyarbakır | 182 | 76 | %42 | 25 | 360 kW |
| 23 | Tekirdağ | 177 | 104 | %59 | 37 | 400 kW |
| 24 | Gaziantep | 164 | 103 | %63 | 29 | 320 kW |
| 25 | Elazığ | 149 | 48 | %32 | 21 | 360 kW |
| 26 | Bolu | 143 | 91 | %64 | 37 | 480 kW |
| 27 | Isparta | 133 | 53 | %40 | 22 | 320 kW |
| 28 | Malatya | 121 | 31 | %26 | 17 | 180 kW |
| 29 | Nevşehir | 120 | 40 | %33 | 29 | 300 kW |
| 30 | Kütahya | 110 | 42 | %38 | 19 | 400 kW |
| 31 | Edirne | 106 | 60 | %57 | 23 | 400 kW |
| 32 | Kahramanmaraş | 99 | 60 | %61 | 18 | 360 kW |
| 33 | Sivas | 97 | 64 | %66 | 22 | 400 kW |
| 34 | Şanlıurfa | 97 | 61 | %63 | 18 | 320 kW |
| 35 | Ordu | 96 | 54 | %56 | 20 | 360 kW |
| 36 | Düzce | 95 | 62 | %65 | 26 | 300 kW |
| 37 | Erzurum | 89 | 61 | %69 | 18 | 360 kW |
| 38 | Hatay | 87 | 44 | %51 | 18 | 360 kW |
| 39 | Batman | 78 | 33 | %42 | 12 | 240 kW |
| 40 | Yalova | 77 | 47 | %61 | 23 | 400 kW |
| 41 | Çorum | 70 | 47 | %67 | 21 | 400 kW |
| 42 | Aksaray | 68 | 50 | %74 | 20 | 400 kW |
| 43 | Rize | 63 | 29 | %46 | 18 | 200 kW |
| 44 | Zonguldak | 63 | 39 | %62 | 23 | 200 kW |
| 45 | Kastamonu | 62 | 35 | %56 | 18 | 240 kW |
| 46 | Mardin | 62 | 40 | %65 | 19 | 300 kW |
| 47 | Tokat | 62 | 32 | %52 | 16 | 240 kW |
| 48 | Osmaniye | 58 | 25 | %43 | 12 | 300 kW |
| 49 | Van | 56 | 40 | %71 | 14 | 180 kW |
| 50 | Amasya | 55 | 34 | %62 | 17 | 400 kW |
| 51 | Kırklareli | 55 | 32 | %58 | 19 | 240 kW |
| 52 | Niğde | 55 | 36 | %65 | 15 | 400 kW |
| 53 | Bilecik | 52 | 21 | %40 | 13 | 400 kW |
| 54 | Giresun | 51 | 33 | %65 | 15 | 200 kW |
| 55 | Çankırı | 49 | 38 | %78 | 11 | 320 kW |
| 56 | Yozgat | 47 | 32 | %68 | 13 | 200 kW |
| 57 | Karaman | 45 | 15 | %33 | 15 | 240 kW |
| 58 | Burdur | 44 | 26 | %59 | 14 | 400 kW |
| 59 | Kırıkkale | 43 | 34 | %79 | 13 | 300 kW |
| 60 | Uşak | 40 | 22 | %55 | 9 | 400 kW |
| 61 | Artvin | 38 | 15 | %39 | 11 | 180 kW |
| 62 | Karabük | 34 | 23 | %68 | 15 | 180 kW |
| 63 | Adıyaman | 32 | 14 | %44 | 10 | 180 kW |
| 64 | Sinop | 32 | 11 | %34 | 12 | 180 kW |
| 65 | Bitlis | 29 | 21 | %72 | 9 | 180 kW |
| 66 | Erzincan | 28 | 19 | %68 | 9 | 180 kW |
| 67 | Muş | 28 | 16 | %57 | 9 | 180 kW |
| 68 | Şırnak | 28 | 21 | %75 | 10 | 180 kW |
| 69 | Bartın | 26 | 14 | %54 | 14 | 180 kW |
| 70 | Gümüşhane | 25 | 15 | %60 | 8 | 200 kW |
| 71 | Kırşehir | 22 | 13 | %59 | 7 | 180 kW |
| 72 | Bingöl | 21 | 13 | %62 | 10 | 180 kW |
| 73 | Hakkari | 19 | 10 | %53 | 8 | 180 kW |
| 74 | Ağrı | 18 | 14 | %78 | 7 | 180 kW |
| 75 | Tunceli | 17 | 11 | %65 | 10 | 180 kW |
| 76 | Siirt | 16 | 13 | %81 | 6 | 180 kW |
| 77 | Bayburt | 14 | 11 | %79 | 7 | 240 kW |
| 78 | Kars | 13 | 8 | %62 | 7 | 180 kW |
| 79 | Ardahan | 12 | 9 | %75 | 7 | 180 kW |
| 80 | Iğdır | 12 | 7 | %58 | 7 | 180 kW |
| 81 | Kilis | 8 | 5 | %63 | 6 | 180 kW |
| Türkiye | 17.745 | 7.678 | %43 | 171 |
DC hızlı: en az bir DC soketi olan nokta. Bu tabloyu kaynak göstererek kullanabilirsin: “Şarj Rehberim, EPDK lisans kayıtları ve şarj ağlarının verisi, 9 Kasım 2026.”
Türkiye'de 17.745 halka açık elektrikli araç şarj noktası bulunuyor; bunların 7.678 tanesi (%43) DC hızlı şarj destekliyor. Noktalar 81 ile ve 171 şarj ağına dağılmış; en çok nokta İstanbul (4.359), Ankara (2.702) ve Antalya (975) illerinde. Sayılar EPDK lisans kayıtları ve şarj ağlarının verisinden, 9 Kasım 2026 itibarıyla.
En az 50 şarj noktası olan iller arasında DC hızlı şarj oranı en yüksek il %74 ile Aksaray; onu Van (%71) ve Erzurum (%69) izliyor. Türkiye ortalaması %43. Oran, ildeki noktalardan en az bir DC soketi olanların payıdır; her ilin DC noktaları il sayfasında ayrıca listelenir.
En az şarj noktası olan il 8 noktayla Kilis; onu Ardahan (12) izliyor. Türkiye'de 9 ilde 20'den az halka açık şarj noktası var. Bu illerde uzun yola çıkmadan önce rota planlayıcıyla mola noktalarını belirlemek, DC noktası olmayan bölgelerde süre sürprizini önler.
Kaynak: EPDK lisans kayıtları ve şarj ağları · Güncelleme: 9 Kasım 2026 04:38 · Veri nasıl toplanıyor
Ziyaret istatistikleri (Google Analytics) ve Google reklamları için çerez kullanmak istiyoruz; yalnızca izin verirseniz. Konumunuz ve kimliğiniz paylaşılmaz. Çerez Politikası