17.599 halka açık şarj noktasının il, ağ ve güç dağılımı. Veriler EPDK lisans kayıtları ve şarj ağlarının yayınlarından derlenir; 19 Ekim 2026 tarihli veri kümesiyle hesaplandı.
Türkiye'nin 81 ilinde 17.599 halka açık şarj noktası kayıtlı; bunların 7.578 tanesi (%43) DC hızlı şarj. 150 kW ve üzeri 3.988 nokta var, 411 tanesi 300 kW üstü. Fiyatı bilinen noktalarda DC tarifenin ortancası 14,90 ₺/kWh.
En çok noktası olan üç il İstanbul (4.334), Ankara (2.671), Antalya (966); bu üç il tüm noktaların %45 kadarını barındırıyor. Her ilde en az bir DC hızlı şarj noktası var.
Veri kümesindeki şarj noktası sayısı 19.086 iken 17.599 oldu (−1.487). DC hızlı nokta sayısı −595, 150 kW ve üzeri nokta sayısı −144 değişti. En çok büyüyen ağlar: Ovolt (+31), Zeplin Enerji (+24), OtoPriz (+17), Greenwatt (+6), Epsis (+5).
| İl | Nokta | DC hızlı | DC oranı | 150 kW+ |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 4.334 | 1.545 | %36 | 743 |
| Ankara | 2.671 | 833 | %31 | 387 |
| Antalya | 966 | 356 | %37 | 145 |
| Bursa | 811 | 322 | %40 | 188 |
| İzmir | 775 | 330 | %43 | 192 |
| Muğla | 489 | 212 | %43 | 96 |
| Kocaeli | 365 | 182 | %50 | 103 |
| Konya | 362 | 173 | %48 | 101 |
| Balıkesir | 361 | 217 | %60 | 144 |
| Mersin | 298 | 134 | %45 | 78 |
| Kayseri | 266 | 147 | %55 | 69 |
| Adana | 251 | 136 | %54 | 56 |
| Samsun | 250 | 116 | %46 | 64 |
| Sakarya | 238 | 125 | %53 | 72 |
| Aydın | 223 | 115 | %52 | 54 |
| Ağ | Nokta | DC oranı | DC tarifesi (ortanca) |
|---|---|---|---|
| ZES | 2.564 | %36 | 12,99 ₺/kWh |
| Trugo | 1.766 | %81 | 14,98 ₺/kWh |
| Voltrun | 1.151 | %10 | 13,90 ₺/kWh |
| Eşarj | 982 | %80 | 14,90 ₺/kWh |
| OtoPriz | 907 | %49 | 13,90 ₺/kWh |
| Epsis | 681 | %14 | — |
| Powerşarj | 497 | %18 | — |
| Otojet | 471 | %77 | — |
| En Yakıt | 442 | %96 | — |
| Neva Şarj | 414 | %35 | — |
| WAT Mobilite | 355 | %72 | 14,49 ₺/kWh |
| Ovolt | 267 | %66 | — |
| Beefull | 218 | %27 | — |
| Sharz | 214 | %13 | — |
| OnCharge | 209 | %81 | 13,50 ₺/kWh |
| Nokta | Ağ | Yer | Güç |
|---|---|---|---|
| Oksijen O375 İzmir Yönü | ZES | Şehzadeler, Manisa | 720 kW |
| Oksijen O375 İstanbul Yönü | ZES | Şehzadeler, Manisa | 720 kW |
| Karbey Dinlenme Tesisi Edirne Yönü | ZES | Silivri, İstanbul | 720 kW |
| Karbey Dinlenme Tesisi İstanbul Yönü | ZES | Silivri, İstanbul | 720 kW |
| TŞOF Sivrihisar | ZES | Sivrihisar, Eskişehir | 720 kW |
| Zorlu Center - P3 Kapalı Otopark | ZES | Beşiktaş, İstanbul | 720 kW |
| Mercedes-Benz Charging Hub Karbey İstanbul Yönü | En Yakıt | Silivri, İstanbul | 720 kW |
| Çeşme Otoyolu - Çeşme Yönü Urlamall | En Yakıt | Güzelbahçe, İzmir | 720 kW |
| Çeşme Otoyolu - İzmir Yönü | En Yakıt | Güzelbahçe, İzmir | 720 kW |
| Mercedes-Benz Charging Hub Karbey Edirne Yönü | En Yakıt | Silivri, İstanbul | 720 kW |
| Selçuk Outlet | En Yakıt | Selçuk, İzmir | 720 kW |
| Mercedes-Benz Charging Hub Adana | En Yakıt | Seyhan, Adana | 720 kW |
| Bolu Highway Outlet AVM | Voltrun | Merkez, Bolu | 480 kW |
| Milas Pomelon AVM | ZES | Milas, Muğla | 400 kW |
| D-Marin Göcek | ZES | Fethiye, Muğla | 400 kW |
Sayılar Şarj Rehberim veri kümesinden hesaplanır: EPDK şarj istasyonu lisans kayıtları ile şarj ağlarının kendi yayınladığı konum, güç ve tarife verisi birleştirilir. "DC hızlı" en az bir DC ya da HPC soketi olan noktadır. Tarife ortancaları yalnızca fiyatı bilinen noktaları kapsar (noktaların yaklaşık yarısı). Güç, noktadaki en yüksek soket gücüdür; aynı anda tüm soketler bu gücü vermez. Veri düzenli güncellenir; rakamlar sayfanın yayınlandığı tarihteki durumu gösterir.
Kaynak: EPDK lisans kayıtları ve şarj ağları · Güncelleme: 19 Ekim 2026 04:38 · Veri nasıl toplanıyor
Ziyaret istatistikleri (Google Analytics) ve Google reklamları için çerez kullanmak istiyoruz; yalnızca izin verirseniz. Konumunuz ve kimliğiniz paylaşılmaz. Çerez Politikası