Распределение публичных зарядных точек (всего 17 599) по провинциям, сетям и мощности. Данные собраны из лицензионных записей EPDK и публикаций зарядных сетей; расчёт выполнен по набору данных от 19 октября 2026 г.
По всей Турции (провинций: 81) зарегистрировано публичных зарядных точек: 17 599; из них быстрых DC — 7 578 (43 %). Точек мощностью 150 кВт и выше — 3 988, из них свыше 300 кВт — 411. Среди точек с известной ценой медиана тарифа DC — 14,90 ₺/кВт·ч.
Три провинции с наибольшим числом точек — İstanbul (4 334), Ankara (2 671), Antalya (966); на них приходится 45 % всех точек. В каждой провинции есть хотя бы одна быстрая DC-точка.
Число зарядных точек в наборе данных изменилось с 19 086 до 17 599 (−1 487). Число быстрых DC-точек изменилось на −595, точек мощностью 150 кВт и выше — на −144. Быстрее всего растущие сети: Ovolt (+31), Zeplin Enerji (+24), OtoPriz (+17), Greenwatt (+6), Epsis (+5).
| Провинция | Точки | Быстрые DC | Доля DC | 150 кВт+ |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 4 334 | 1 545 | 36 % | 743 |
| Ankara | 2 671 | 833 | 31 % | 387 |
| Antalya | 966 | 356 | 37 % | 145 |
| Bursa | 811 | 322 | 40 % | 188 |
| İzmir | 775 | 330 | 43 % | 192 |
| Muğla | 489 | 212 | 43 % | 96 |
| Kocaeli | 365 | 182 | 50 % | 103 |
| Konya | 362 | 173 | 48 % | 101 |
| Balıkesir | 361 | 217 | 60 % | 144 |
| Mersin | 298 | 134 | 45 % | 78 |
| Kayseri | 266 | 147 | 55 % | 69 |
| Adana | 251 | 136 | 54 % | 56 |
| Samsun | 250 | 116 | 46 % | 64 |
| Sakarya | 238 | 125 | 53 % | 72 |
| Aydın | 223 | 115 | 52 % | 54 |
| Сеть | Точки | Доля DC | Тариф DC (медиана) |
|---|---|---|---|
| ZES | 2 564 | 36 % | 12,99 ₺/кВт·ч |
| Trugo | 1 766 | 81 % | 14,98 ₺/кВт·ч |
| Voltrun | 1 151 | 10 % | 13,90 ₺/кВт·ч |
| Eşarj | 982 | 80 % | 14,90 ₺/кВт·ч |
| OtoPriz | 907 | 49 % | 13,90 ₺/кВт·ч |
| Epsis | 681 | 14 % | — |
| Powerşarj | 497 | 18 % | — |
| Otojet | 471 | 77 % | — |
| En Yakıt | 442 | 96 % | — |
| Neva Şarj | 414 | 35 % | — |
| WAT Mobilite | 355 | 72 % | 14,49 ₺/кВт·ч |
| Ovolt | 267 | 66 % | — |
| Beefull | 218 | 27 % | — |
| Sharz | 214 | 13 % | — |
| OnCharge | 209 | 81 % | 13,50 ₺/кВт·ч |
| Точка | Сеть | Место | Мощность |
|---|---|---|---|
| Oksijen O375 İzmir Yönü | ZES | Şehzadeler, Manisa | 720 кВт |
| Oksijen O375 İstanbul Yönü | ZES | Şehzadeler, Manisa | 720 кВт |
| Karbey Dinlenme Tesisi Edirne Yönü | ZES | Silivri, İstanbul | 720 кВт |
| Karbey Dinlenme Tesisi İstanbul Yönü | ZES | Silivri, İstanbul | 720 кВт |
| TŞOF Sivrihisar | ZES | Sivrihisar, Eskişehir | 720 кВт |
| Zorlu Center - P3 Kapalı Otopark | ZES | Beşiktaş, İstanbul | 720 кВт |
| Mercedes-Benz Charging Hub Karbey İstanbul Yönü | En Yakıt | Silivri, İstanbul | 720 кВт |
| Çeşme Otoyolu - Çeşme Yönü Urlamall | En Yakıt | Güzelbahçe, İzmir | 720 кВт |
| Çeşme Otoyolu - İzmir Yönü | En Yakıt | Güzelbahçe, İzmir | 720 кВт |
| Mercedes-Benz Charging Hub Karbey Edirne Yönü | En Yakıt | Silivri, İstanbul | 720 кВт |
| Selçuk Outlet | En Yakıt | Selçuk, İzmir | 720 кВт |
| Mercedes-Benz Charging Hub Adana | En Yakıt | Seyhan, Adana | 720 кВт |
| Bolu Highway Outlet AVM | Voltrun | Merkez, Bolu | 480 кВт |
| Milas Pomelon AVM | ZES | Milas, Muğla | 400 кВт |
| D-Marin Göcek | ZES | Fethiye, Muğla | 400 кВт |
Цифры рассчитаны по набору данных Şarj Rehberim: лицензионные записи EPDK о зарядных станциях объединяются с данными о местоположении, мощности и тарифах, которые публикуют сами зарядные сети. «Быстрая DC» — точка, где есть хотя бы один разъём DC или HPC. Медианы тарифов охватывают только точки с известной ценой (примерно половину всех точек). Мощность — это наибольшая мощность разъёма в точке; не все разъёмы выдают её одновременно. Данные регулярно обновляются; цифры отражают положение на дату публикации страницы.
Источник: лицензионные записи EPDK и зарядные сети · Обновлено: 19 октября 2026 г. в 04:38 · Откуда данные
Мы хотели бы использовать cookie для статистики посещений (Google Analytics) и рекламы Google — только с твоего разрешения. Твоё местоположение и личность не передаются. Политика cookie